Statistiques

Meilleurs badges

Classement

#34

Fragments d'étoiles

17 926

Classement par années

  • 2023  •   #12  •   2 496
  • 2022  •   #25  •   3 600
  • 2021  •   #149  •   1 728
  • 2020  •   #37  •   9 238
  • 2019  •   #77  •   864

Meilleurs badges

Classement

#17

Fragments d'étoiles

36 319

Classement par années

  • 2023  •   #18  •   5 618
  • 2022  •   #9  •   14 155
  • 2021  •   #51  •   4 259
  • 2020  •   #101  •   1 564
  • 2019  •   #36  •   9 931

 Online

Meilleurs badges

Classement

#34

Fragments d'étoiles

17 926

Classement par années

  • 2023  •   #12  •   2 496
  • 2022  •   #25  •   3 600
  • 2021  •   #149  •   1 728
  • 2020  •   #37  •   9 238
  • 2019  •   #77  •   864

 Offline

Meilleurs badges

Classement

#17

Fragments d'étoiles

36 319

Classement par années

  • 2023  •   #18  •   5 618
  • 2022  •   #9  •   14 155
  • 2021  •   #51  •   4 259
  • 2020  •   #101  •   1 564
  • 2019  •   #36  •   9 931

Palmarès