Statistiques

Meilleurs badges

Classement

#35

Fragments d'étoiles

18 310

Classement par années

  • 2023  •   #37  •   2 880
  • 2022  •   #25  •   3 600
  • 2021  •   #149  •   1 728
  • 2020  •   #37  •   9 238
  • 2019  •   #78  •   864

Meilleurs badges

Classement

#20

Fragments d'étoiles

38 722

Classement par années

  • 2023  •   #44  •   7 829
  • 2022  •   #9  •   14 347
  • 2021  •   #51  •   4 259
  • 2020  •   #101  •   1 564
  • 2019  •   #36  •   9 931

 Online

Meilleurs badges

Classement

#35

Fragments d'étoiles

18 310

Classement par années

  • 2023  •   #37  •   2 880
  • 2022  •   #25  •   3 600
  • 2021  •   #149  •   1 728
  • 2020  •   #37  •   9 238
  • 2019  •   #78  •   864

 Offline

Meilleurs badges

Classement

#20

Fragments d'étoiles

38 722

Classement par années

  • 2023  •   #44  •   7 829
  • 2022  •   #9  •   14 347
  • 2021  •   #51  •   4 259
  • 2020  •   #101  •   1 564
  • 2019  •   #36  •   9 931

Palmarès