Statistiques

Meilleurs badges

Classement

#71

Fragments d'étoiles

11 090

Classement par années

  • 2023  •   #519  •   128
  • 2022  •   #408  •   192
  • 2021  •   #38  •   6 016
  • 2020  •   #76  •   4 614
  • 2019  •   #278  •   140

Meilleurs badges

Classement

#575

Fragments d'étoiles

2 578

Classement par années

  • 2023  •   #495  •   978
  • 2022  •   #347  •   1 472
  • 2021  •   #1569  •   16
  • 2020  •   #921  •   48
  • 2019  •   #962  •   64

 Online

Meilleurs badges

Classement

#71

Fragments d'étoiles

11 090

Classement par années

  • 2023  •   #519  •   128
  • 2022  •   #408  •   192
  • 2021  •   #38  •   6 016
  • 2020  •   #76  •   4 614
  • 2019  •   #278  •   140

 Offline

Meilleurs badges

Classement

#575

Fragments d'étoiles

2 578

Classement par années

  • 2023  •   #495  •   978
  • 2022  •   #347  •   1 472
  • 2021  •   #1569  •   16
  • 2020  •   #921  •   48
  • 2019  •   #962  •   64

Palmarès