Statistiques

Meilleurs badges

Classement

#28

Fragments d'étoiles

22 906

Classement par années

  • 2023  •   #93  •   1 464
  • 2022  •   #6  •   8 432
  • 2021  •   #26  •   8 088
  • 2020  •   #72  •   4 802
  • 2019  •   #322  •   108

Meilleurs badges

Classement

#86

Fragments d'étoiles

20 484

Classement par années

  • 2023  •   #49  •   7 412
  • 2022  •   #78  •   5 984
  • 2021  •   #144  •   1 960
  • 2020  •   #38  •   2 936
  • 2019  •   #173  •   2 192

 Online

Meilleurs badges

Classement

#28

Fragments d'étoiles

22 906

Classement par années

  • 2023  •   #93  •   1 464
  • 2022  •   #6  •   8 432
  • 2021  •   #26  •   8 088
  • 2020  •   #72  •   4 802
  • 2019  •   #322  •   108

 Offline

Meilleurs badges

Classement

#86

Fragments d'étoiles

20 484

Classement par années

  • 2023  •   #49  •   7 412
  • 2022  •   #78  •   5 984
  • 2021  •   #144  •   1 960
  • 2020  •   #38  •   2 936
  • 2019  •   #173  •   2 192

Palmarès